| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課長級主任工程 | 全職 | 8 / 10 | 40 | 偶爾 | 11 年 | 男 | 73,000 / 月 | 463 元 | 2018.03 | 沒有回報記錄 |
| 系統整合測試 內湖 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 女 | 35,000 / 月 | 218 元 | 2018.02 | 沒有回報記錄 |
| 測試工程師 台北 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | 3 年 | - | 35,000 / 月 | 194 元 | 2017.11 | 沒有回報記錄 |
| 硬體工程師 內湖SDBG | 全職 | 8 / 10 | 50 | 偶爾 | - | 男 | 630,000 / 年 | 261 元 | 2017.11 | 沒有回報記錄 |
| 課長級主任工程師 內湖 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 6 年 | 男 | 1,600,000 / 年 | 738 元 | 2017.09 | 沒有回報記錄 |
| 實習產品設計師 內湖 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 男 | 22,000 / 月 | 137 元 | 2017.09 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 42,000 / 月 | 261 元 | 2017.09 | 沒有回報記錄 |
| 短期約聘 | 約聘雇 | 8 / 10 | 50 | 偶爾 | 1 年 | 男 | 22,000 / 月 | 110 元 | 2017.08 | 沒有回報記錄 |
| 軟韌體測試工程師 內湖 | 全職 | 8 / 10 | 48 | 經常 | 5 年 | - | 670,000 / 年 | 291 元 | 2017.08 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 內湖 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 其他 | 850,000 / 年 | 441 元 | 2017.06 | 沒有回報記錄 |
